| Model | Max lifting capacity | Boom length | Lifting radius | 
| t/m | m | mm | |
| SQ2SK1Q/2Q | 2.1/2 | 5.4/7.73 | 850 | 
| SQ3.2SK1Q/2Q | 3.2/2.1 | 5.35/7.56 | 850 | 
| SQ4SK2Q/3Q | 4/2.1;4/2.5 | 7.93/9.42 | 850 | 
| SQ5SK2Q/3Q | 5/2.5 | 8.5/11 | 900 | 
| SQ6.3SK2Q/3Q | 6.3/2.5 | 8.5/11 | 900 | 
| SQ8SK3Q | 8/2.5 | 11.5 | 1200 | 
| SQ10SK3Q | 10/2.5 | 12 | 1150 | 
| SQ12SK3Q | 12/2.5 | 12.5 | 1300 | 
| SQ14SK4Q | 14/2.5 | 15.8 | 1300 | 
| SQ16SK4Q | 16/2.7 | 18.5 | 1400 | 
| SQS200 | 8/2.5 | 15.5 | 1300 | 
| SQS250 | 10/2.5 | 16 | 1300 | 
| SQS300 | 12/2.5 | 16.5 | 1300 | 
| SQS500K | 20/2.5 | 24 | 1300 | 
