XCMG XZJ5082TQZD5 Flatbed Tow Truck
| Product Model | XZJ5082TQZD5 | |
| Overall Size | Length(mm)×Width (mm)×Height (mm) | 7400×2300×2400 | 
| Quality Parameter | Maximum Total Mass(kg) | 8275 | 
| Curb Mass(kg) | 5370 | |
| Maximum Towing Mass (kg) | 8275 | |
| Chassis Matching | Chassis Model | EQ1080SJ8BDC | 
| Engine Model | CY4SK-251 | |
| Power(kW) | 115 | |
| Wheel Base(mm) | 3800 | |
| Supporting Mechanism | Maximum Supporting Mass (kg) | 3000 | 
| Fully Extended Supporting Mass(kg) | 1500 | |
| Support Arm Telescopic Stroke(mm) | 1430 | |
| Flat Mechanism | Maximum Load Mass(kg) | 3000 | 
| Length×Width(mm) | 5610×2280 | |
| Minimum Inclination Angle of Flat Plate(°) | 5 | |
| Platform Work Travel(mm) | 3200 | |
| Winch | Rated Traction(kN) | 40 | 
| Steel Wire Rope Length(m) | 25 | |
